新华社信息北京9月4日电
代 码 股 名 跌 幅 收盘价
1 600604 *ST二纺 -4.781 7.170
2 600051 宁波联合 -4.746 11.640
3 600695 大江股份 -4.037 8.320
4 600039 四川路桥 -3.666 8.410
5 580021 青啤CWB1 -3.528 4.785
6 600729 重庆百货 -3.304 21.660
7 600491 龙元建设 -3.042 17.210
8 580014 深高CWB1 -2.788 3.278
9 600136 道博股份 -2.429 12.050
10 600785 新华百货 -2.421 22.170
11 580027 长虹CWB1 -2.397 2.850
12 580019 石化CWB1 -2.393&n文章来源 bsp; 1.591
13 600761 安徽合力 -2.385 11.050
14 600763 通策医疗 -2.286 8.550
15 580025 葛洲CWB1 -2.252 3.256
16 600053 中江地产 -2.211 7.520
17 580024 宝钢CWB1 -2.207 1.551
18 600609 金杯汽车 -2.195 4.010
19 600365 通葡股份 -2.152 10.460
20 600744 华银电力 -2.119 5.080
转载此文章请注明文章来源 。 (免责声明:本站内容均来自网络转载或网友提供,如有侵权请及时联系我们删除!本站不承担任何争议和法律责任!)